Property purchase
新発売土地
土地
地目(登記簿) | 宅地 |
---|
地目(現況) | 宅地 |
---|
土地面積 (実測) |
110.73m²(33.49坪) |
---|
土地面積 (公簿) |
110.86m²(33.53坪) |
---|
現況 | 宅地 |
---|---|
権利 | 所有権 |
形状 | 間口:約10.0m / 奥行:約10.4m |
道路 | 東側が幅員約16m(歩道含む)の市道に面す |
道路負担 | なし |
法令制限
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
その他の制限 | 準防火地域 |
---|
設備
電気 | 東北電力 |
---|
ガス | 都市ガス(宅地内引込有り) |
---|
水道 | 公営水道(宅地内引込有り) |
---|
排水 | 公共下水道(宅地内引込有り) |
---|
周辺環境
学校区 | 日和山小学校 徒歩約13分(1000m)/ 新潟柳都中学校 徒歩約14分(1100m) |
---|---|
最寄交通 | 新潟交通バス停 「湊町通四の町」徒歩約3分(220m) |
補足
引渡し | 即 |
---|---|
備考 | 現況でのお引渡しとなります。 |
取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 売買価格×3%+6万+消費税 |
情報更新日 | 2021年3月5日 |
---|
次回更新予定日 | 2021年3月12日 |
---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、夢ランドまで、お気軽にお問い合わせください。