Property purchase
土地
土地
地目(登記簿) | 宅地 |
---|
地目(現況) | 宅地 |
---|
土地面積 (実測) |
---|
土地面積 (公簿) |
330.82m²(100.07坪) |
---|
現況 | 更地 |
---|---|
権利 | 所有権 |
形状 | 間口約17.3m、奥行約17.5m |
道路 | 南東側:町道 幅員約12m(両側歩道含む) 南西側:町道 幅員約10.7m(歩道含む) |
道路負担 | なし |
法令制限
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
その他の制限 |
---|
設備
電気 | 東北電力 |
---|
ガス | 都市ガス(宅地内引込有り) |
---|
水道 | 公営水道(宅地内引込有り) |
---|
排水 | 公共下水道(宅地内引込有り) |
---|
周辺環境
学校区 | 亀代小学校 約1.4㎞(徒歩約18分)/聖籠中学校 約4.7㎞(自転車通学可) |
---|---|
最寄交通 | 町営バス停「汐美台」約200m(徒歩約3分) |
補足
引渡し | 即 |
---|---|
備考 | |
取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 売買価格×3%+6万+消費税 |
情報更新日 | 2019年12月9日 |
---|
次回更新予定日 | 2019年12月16日 |
---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、夢ランドまで、お気軽にお問い合わせください。